144XL(8")軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):190.56元
|
品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|
TIMKEN | M268749D-90099 | 449524.27 |
TIMKEN | 59175-70016 | 922.58 |
TORR | 6759S-00000 | 101.40 |
NACHI | 6328C3 | 3255.60 |
TIMKEN | 45285-20024 | 617.69|85.07 |
LYC | 6026-Z | 257.99 |
LYC | 110.40.2500.12K | 176904.00 |
NSK | 6012VV | 151.20 |
ZWZ | NU1080 | 8157.24 |
TIMKEN | NP380290-20902 | 749.98 |
NSK | FR120/12 | 17.10 |
SKF | SIKAC5M | 168.00|79.00 |
NSK | 21307CDE4S11 | 202.20|294.00 |
TIMKEN | EE181453-90031 | 532419.49 |
NACHI | 6234ZZ | 4424.40 |
SKF | 6011-2RS1/C3 | 156.00 |
TORR | HM129848XB-20100 | 358.33 |
FAG | 6310.2RS.C3 | 147.08 |
TORR | PM223424-00000 | 2398.03 |
NSK | SLFE35 | 122.96 |
TIMKEN | A4051-90021 | 5114.92 |
TORR | 239134-00000 | 290.96 |
NSK | 21304CDE4 | 226.20|237.60 |
TORR | T911FS-90014 | 386816.04 |
TORR | 304505XX-00000 | 71.03 |
EASE | SDB64OP | 3757.20|3725.94 |
TIMKEN | M802048-7K016 | 267.47 |
LYC | NJ624X3Q1/S-1 | 1592.14 |
NACHI | 6903-2NSLCM | 27.60 |
TIMKEN | 74845-20024 | 9664.33|1292.29 |
熱門型號(hào):